Ενσωμάτωση
271 / 271
271 / 271
100,00%
Εγκυρα
72.516
72.516
99%
Ακυρα
459
459
1%
Λευκά
406
406
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
2012 Ιούνιος | 2012 Μάιος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
1 | Νέα Δημοκρατία | 30,62% | 22.202 | 1 | 17,40% (+13,22%) | 12.773 | 1 (+0) | |
2 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 26,68% | 19.345 | 1 | 17,14% (+9,54%) | 12.584 | 1 (+0) | |
3 | ΠΑΣΟΚ | 11,44% | 8.294 | 1 | 11,25% (+0,19%) | 8.258 | 0 (+1) | |
4 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 9,64% | 6.990 | 0 | 12,92% (-3,28%) | 9.483 | 1 (-1) | |
5 | Δημοκρατική Αριστερά | 7,47% | 5.416 | 0 | 8,63% (-1,16%) | 6.331 | 0 (+0) | |
6 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,52% | 4.001 | 0 | 6,32% (-0,80%) | 4.638 | 0 (+0) | |
7 | ΚΚΕ | 2,89% | 2.093 | 0 | 6,46% (-3,57%) | 4.740 | 0 (+0) | |
8 | δημιουργία, ξανά! | 1,62% | 1.174 | 0 | 0,00% (+1,62%) | 0 | 0 (+0) | |
9 | ΛΑΟΣ | 1,00% | 724 | 0 | 2,52% (-1,52%) | 1.851 | 0 (+0) | |
10 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,00% | 722 | 0 | 3,12% (-2,12%) | 2.293 | 0 (+0) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.