Ενσωμάτωση
39 / 39
100,00%
Εγκυρα
12.921
12.921
99%
Ακυρα
104
104
1%
Λευκά
73
73
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
2012 Ιούνιος | 2012 Μάιος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |||
1 | ![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 36,44% | 4.709 | 23,47% (+12,98%) | 3.050 | ||
2 | ![]() | Νέα Δημοκρατία | 23,57% | 3.046 | 12,90% (+10,68%) | 1.676 | ||
3 | ![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 12,95% | 1.673 | 17,09% (-4,14%) | 2.221 | ||
4 | ![]() | ΠΑΣΟΚ | 8,90% | 1.150 | 8,19% (+0,71%) | 1.065 | ||
5 | ![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 6,02% | 778 | 6,26% (-0,24%) | 814 | ||
6 | ![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4,17% | 539 | 4,03% (+0,14%) | 524 | ||
7 | ![]() | δημιουργία, ξανά! | 2,52% | 326 | 0,00% (+2,52%) | 0 | ||
8 | ![]() | ΚΚΕ | 1,69% | 218 | 4,83% (-3,15%) | 628 | ||
9 | ![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,96% | 124 | 3,21% (-2,25%) | 417 | ||
10 | ![]() | ΛΑΟΣ | 0,79% | 102 | 1,54% (-0,75%) | 200 | ||
11 | ![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,70% | 90 | 2,68% (-1,98%) | 348 | ||
12 | ![]() | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 0,33% | 43 | 1,22% (-0,88%) | 158 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.